产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
CW61xxxN系列卧式车床 | |
本机床由床身、床头箱、走刀箱、尾座、拖板及刀架、光溜板箱、固定装置等部分组成。 |
技术规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125N | CW61140N | CW61160N | CW61180N | CW61200N | ||
床身上工件回转直径 | 1300mm | 1500mm | 1700mm | 1900mm | 2100mm | |
刀架上回转直径 | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm | 1700mm | |
床身宽 | 1100mm | |||||
工件长度 | 1000-16000mm | |||||
床鞍纵向行程 | 1000-162000mm | |||||
两承重 | 25t | |||||
主轴头部 | (1:30长锥) | |||||
主轴孔径 | φ100mm | |||||
主轴锥孔 | 公制140# | |||||
主轴转速范围 | 2-200(手动四档) | |||||
主轴前轴承内径 | φ280mm | |||||
纵向进给速度 | 0.1-12r/min 56种 | |||||
横向进给速度 | 0.05-6mm/r 56种 | |||||
公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
尾座锥孔 | 1:7 | |||||
尾座套筒移动距离 | 300mm | |||||
尾座套筒直径 | 280mm | |||||
主电机功率 | DC55KW | |||||
快速电机功率 | 1.5KW | |||||
冷却泵功率 | 0.125KW | |||||
重量 | 工件长度5m | 24470kg | 25160kg | 25800kg | 26220kg | 26890kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少1050kg |
CW61125N CW61140N | CW61160N | CW61180N CW61200N | ||
---|---|---|---|---|
1 | φ1250重型卡盘 | φ1400重型卡盘 | φ1600重型卡盘 | 1套 |
2 | 中心架φ120-φ470 | 中心架φ400-φ700 | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
4 | 莫氏6号 | 1套 | ||
5 | 1:7 | 1套 | ||
6 | 套 | 1套 | ||
7 | 工具 | 1套 | ||
8 | 地脚螺钉 | 1套 |
CW61125N CW61140N CW61160N | CW61180N CW61200N | |
---|---|---|
1 | φ1400 φ1600 φ1800 φ2000重型卡盘 | |
2 | 中心架φ400-φ700 | 中心架φ120-φ470 |