产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
CW61xxxH/1系列卧式车床 | |
|
技术规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125H/1 | CW61140H/1 | CW61160H/1 | CW61180H/1 | CW61200H/1 | ||
床身上工件回转直径 | 1290mm | 1440mm | 1640mm | 1840mm | 2040mm | |
马鞍上回转直径 | 1750mm | 1900mm | 2100mm | 2300mm | 2400mm | |
刀架上回转直径 | 900mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
床身宽 | 1100mm | |||||
工件长度 | 1000-16000mm | |||||
两承重 | 15t | |||||
主轴头部 | (1:30长锥) | |||||
主轴孔径 | φ130mm | |||||
主轴锥孔 | 公制140# | |||||
主轴转速范围 | 3.15-315r/min 21种(正传) 3.5-290r/min 12种(反传) | |||||
主轴前轴承内径 | φ240mm | |||||
纵向进给速度 | 0.1-12r/min 56种 | |||||
横向进给速度 | 0.05-6mm/r 56种 | |||||
公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
尾座锥孔 | 公制80# | |||||
尾座套筒移动距离 | 300mm | |||||
尾座套筒直径 | 260mm | |||||
主电机功率 | 30KW | |||||
快速电机功率 | 1.5KW | |||||
冷却泵功率 | 0.125KW | |||||
重量 | 工件长度5m | 21170kg | 21860kg | 22500kg | 22920kg | 23590kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少1050kg |
CW61125H CW61140H | CW61160H | CW61180H CW61200H | ||
---|---|---|---|---|
1 | φ1250重型卡盘 | φ1400重型卡盘 | φ1600重型卡盘 | 1套 |
2 | 中心架φ120-φ480(2m以上带) | 中心架φ400-φ700 | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
3 | 跟刀架(2m以上带) | 特殊定货 | 1套 1 set | |
4 | 莫氏6号 | 1套 | ||
5 | 公制80# | |||
6 | 套 | 1套 | ||
7 | 工具 | 1套 | ||
8 | 地脚螺钉 | 1套 |
1 | 公制乱扣盘 |
2 | 英制乱扣盘 |
3 | 英制丝杠 |
4 | T型刀架 |
5 | ф1400mm ф1600mm ф1800mm重型卡盘 |