产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
CDZ6140 CDZ6240 CDZ6150 CDZ6250卧式(马鞍)车床 | |
|
技术规格 | 型号 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 | CDZ6240 | CDZ6150 | CDZ6250 | ||
工作范围 | 床身回转直径 | 400 | 400 | 500 | 500 |
滑板上回转直径 | 210 | 210 | 300 | 300 | |
马鞍上回转直径 | 670 | 760 | |||
床身宽 | 358/400mm | ||||
工件长度 | 500 | ||||
主轴 | 主轴头部 | C6 | |||
主轴孔径 | 52mm | ||||
主轴锥孔 | 莫氏锥度6号 | ||||
主轴变速范围 | 12-1000r/min 24种 | ||||
进给 | 纵向进给速度 | 0.082-1.586mm/r 35种 | |||
横向进给速度 | 0.027-0.529mm/r 35种 | ||||
公制螺纹范围 | 1-192mm 57种 | ||||
英制螺纹范围 | 2-24牙/寸30种 | ||||
模数螺纹范围 | 0.25-48mm40种 | ||||
径节螺纹范围 | 1-96牙/寸37种 | ||||
床尾 | 尾座锥孔 | 莫氏锥度5号 | |||
尾座套筒移动距离 | 150mm | ||||
尾座套筒直径 | 70mm | ||||
电机 | 主电机功率 | 7.5kW | |||
快速电机功率 | 0.25kW | ||||
冷却泵功率 | 0.125kW |
型号 | 长度 | 地面空间(长×宽×高) | 包装尺寸(长×宽×高) | 净 重 | 毛 重 |
---|---|---|---|---|---|
CDZ6140 CDZ6240 | 500 | 2116×1069×1232 | 2450×1140×1720 | 2150 | 2230 |
1000 | 2586×1069×1232 | 2920×1140×1720 | 2300 | 2400 | |
1500 | 3106×1069×1232 | 3440×1140×1720 | 2450 | 2580 | |
2000 | 3606×1069×1232 | 3940×1140×1720 | 2750 | 2900 | |
3000 | 4586×1069×1232 | 4920×1140×1720 | 3100 | 3220 | |
CDZ6150 CDZ6250 | 500 | 2116×1069×1277 | 2450×1140×1720 | 2270 | 2340 |
1000 | 2586×1069×1277 | 2920×1140×1720 | 2420 | 2520 | |
1500 | 3106×1069×1277 | 3440×1140×1720 | 2570 | 2700 | |
2000 | 3606×1069×1277 | 3940×1140×1720 | 2870 | 3020 | |
3000 | 4586×1069×1277 | 4920×1140×1720 | 3220 | 3340 |
1、直径250三爪自定心卡盘/1套;2、莫氏4/6号顶针套/1套;3、莫氏4号 15号顶针各1件;4、油枪/1套; 5、工具/1套;6、地脚螺钉/1套;7、螺母垫圈/1套。
1、中心架;2、跟刀架;3、防护板;4、五位定程鼓;5、锥度靠模尺;6、四爪单动卡盘;7、平面盘; 8、拨盘;9、T型刀架;10、乱扣盘。