产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
TZK25 TZK36型数控深孔刮滚机床 | |
TZK25 TZK36型数控深孔刮滚机床采用工件固定,刀具旋转进给的加式方式。床体采用双矩形导轨。授油器通过液压控制在重载滚柱直线导轨上移动,并通过锥孔定位顶紧工件。采用中国台湾涌镇液压站。冷却系统采用地上油箱结构,过滤方式采用排屑机-磁性分离器-精守滤器三级过滤方式,过滤精度50μ。机床配备德国SIEMENS数控系统,缸筒长度不大于3m采用滚珠丝杠进给,大于3m的采用齿轮齿条进给。机床配备德国wenaroll高效率自动涨缩组合刀具,加工效率是传统深孔机床的3-5倍。 |
项目名称 | TZK25(1-8m) | TZK36(1-8m) |
---|---|---|
镗孔直径范围 | Φ80-Φ250mm | Φ100-Φ360mm |
镗孔深度 | 500-8000mm | 500-8000mm |
机床导轨宽度 | 600mm | 600mm |
中心高度(从平导轨至主轴中心) | 400mm | 500mm |
进给速度范围 | 10-3500mm/min(无级) | 10-3500mm/min(无级) |
镗杆箱主电机 | N=60kW,西门子交流主轴电机 | N=113kW,西门子交流主轴电机 |
钻杆主轴转速范围、级数 | 60-1200r/min 两档无级 | 150-800r/min 三档无级 |
工件夹持范围 | Φ100-Φ350mm | Φ120-Φ420mm |
进给电机 | N=7.75kW,交流伺服电机 | N=7.75kW,交流伺服电机 |
数控系统 | SIEMENS 828D | SIEMENS 840D |
液压泵电机 | N=2.2kW n=1440r/min | N=2.2kW n=1440r/min |
冷却泵电机 | N=7.5kW n=1440r/min 2组,1组采用变频控制 | N=11kW n=1440r/min 2组,1组采用变频控制 |
冷却系统额定压力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
提液泵电机 | N=11kW n=1440r/min 2组 | N=11kW n=1440r/min 2组 |
冷却系统流量 | 100-800L/min (两组,一组变频) | 100-1200L/min (两组,一组变频) |
(1)工件旋转
工件转速 | 30r/min | 30r/min |
工件夹持范围 | Φ80-Φ300mm(optional) | Φ120-Φ420mm(optional) |
气动卡盘夹持范围 | Φ80-Φ300mm | Φ120-Φ420mm |
气孔卡盘压力 | ≥0.6MPa | ≥0.6MPa |
电机功率 | 22kW | 30kW |
(2)可以采用推镗-拉镗组和刀具,用于精密冷拔管或者粗镗后热轨管的加工,加工直径余量不大于1.5mm,推荐使用韩国进口刀具。
注:采用镗削-刮削-滚光加工一般不超过3m。