产品中心
PRODUCTS CENTER相关文章
CW61xxxH系列卧式车床 | |
|
技术规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW61125H | CW61140H | CW61160H | CW61180H | CW61200H | ||
床身上工件回转直径 | 1240mm | 1440mm | 1640mm | 1840mm | 2040mm | |
刀架上回转直径 | 900mm | 1050mm | 1250mm | 1450mm | 1650mm | |
床身宽 | 1100mm | |||||
工件长度 | 1000-16000mm | |||||
床鞍纵向行程 | 1000-16000mm | |||||
两承重 | 20t | |||||
主轴头部 | (1:30长锥) | |||||
主轴孔径 | φ130mm | |||||
主轴锥孔 | 公制140# | |||||
主轴转速范围 | 3.15-315r/min 21种(正传) 3.5-290r/min 12种(反传) | |||||
主轴前轴承内径 | φ240mm | φ240mm | ||||
纵向进给速度 | 0.1-12r/min 56种 | |||||
横向进给速度 | 0.05-6mm/r 56种 | |||||
公制螺纹范围 | 1-120mm 44种 | |||||
英制螺纹范围 | 3/8-28牙/寸 31种 | |||||
模数螺纹范围 | 0.5-60mm 45种 | |||||
径节螺纹范围 | 1-56牙/寸 25种 | |||||
尾座锥孔 | 1:7 | |||||
尾座套筒移动距离 | 300mm | |||||
尾座套筒直径 | 280mm | |||||
主电机功率 | 30KW | |||||
快速电机功率 | 1.5KW | |||||
冷却泵功率 | 0.125KW | |||||
重量 | 工件长度5m | 21270kg | 21960kg | 22600kg | 23020kg | 23690kg |
每增加1m或减少1m,重量增加或减少1050kg |
CW61125H CW61140H | CW61160H | CW61180H CW61200H | ||
---|---|---|---|---|
1 | φ1250重型卡盘 | φ1400重型卡盘 | φ1600重型卡盘 | 1套 |
2 | 中心架φ120-φ480 | 中心架φ400-φ700 | 1套 (2-8m) 2套 (9-12m) 3套 (13-16m) | |
3 | 跟刀架φ50-φ220 1套 (2m以上带) | 无 | 1套 1 set (2m以上带) | |
4 | 莫氏6号 | 1套 | ||
5 | 套 | 1套 | ||
6 | 工具 | 1套 | ||
7 | 地脚螺钉 | 1套 |
CW61125H CW61140H CW61160H | CW61180H CW61200H | |
---|---|---|
1 | φ1400 φ1600 φ1800 φ2000重型卡盘 | |
2 | 中心架φ400-φ700 | 中心架φ120-φ480 |
3 | 跟刀架φ50-φ220 |